Charter Croatia crewed sailing yachts offer
Dudley Dix Yacht Design
Dix 57/6+2, ID: 3984, 2010 year, 17.3 feet, 6 cuccetta, 3 cabina, 3 toilette
Fountaine
Eleuthera 60/8+2, ID: 3384, 2009 year, 18.28 feet, 8 cuccetta, 4 cabina, 4 toilette
Hallberg-Rassy
Hallberg Rassy 62/6+2, ID: 3962, 2002 year, 18.88 feet, 6 cuccetta, 3 cabina, 3 toilette
Jeanneau
Jeanneau 57/10+2/crewed, ID: 3477, 2010 year, 17.78 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 4 toilette
Motor-sailer yachts/Gulets
M/S BAR, ID: 1933, 1989 year, 36.0 feet, 12 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
Mini cruiser/TM, ID: 2706, 2007 year, 31.0 feet, 16 cuccetta, 8 cabina, 8 toilette
Gulet/ANG, ID: 2565, 1991 year, 26.2 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
Ketch/AND, ID: 2030, 1997 year, 21.0 feet, 12 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
Luxury gulet/SED, ID: 1961, 2005 year, 20.0 feet, 6 cuccetta, 3 cabina, 3 toilette
M/S BAB, ID: 1938, 1995 year, 18.0 feet, 8 cuccetta, 4 cabina, 4 toilette
Schooner/FO, ID: 1002, 1994 year, 33.0 feet, 14 cuccetta, 7 cabina, 7 toilette
Gulet/AG, ID: 2979, 2002 year, 29.0 feet, 12 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
Deluxe ketch/LIN, ID: 2566, 1998 year, 25.0 feet, 14 cuccetta, 7 cabina, 7 toilette
Gulet/HE, ID: 2293, 1998 year, 22.0 feet, 8 cuccetta, 4 cabina, 4 toilette
Gulet/AT, ID: 1962, 1992 year, 20.6 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
Ketch/PO, ID: 1939, 1994 year, 28.0 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
Gulet/AB, ID: 1007, 1989 year, 30.0 feet, 14 cuccetta, 7 cabina, 7 toilette
M/S VJ, ID: 4312, 2009 year, 30.0 feet, 18 cuccetta, 9 cabina, 9 toilette
M/S AM, ID: 3160, 2011 year, 44.0 feet, 38 cuccetta, 19 cabina, 19 toilette
M/S JU, ID: 2621, 2005 year, 28.0 feet, 14 cuccetta, 7 cabina, 7 toilette
M/S LU, ID: 2298, 2008 year, 33.0 feet, 16 cuccetta, 8 cabina, 8 toilette
Gulet/AR, ID: 1963, 1997 year, 23.0 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
Deluxe gulet/BV, ID: 1956, 2003 year, 28.5 feet, 12 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
Ketch/KR, ID: 1070, 2006 year, 24.0 feet, 12 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
M/S BA, ID: 2626, 2006 year, 41.0 feet, 34 cuccetta, 16 cabina, 16 toilette
Gulet/AN, ID: 2379, 2000 year, 27.0 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
M/S GA, ID: 1992, 1999 year, 27.0 feet, 14 cuccetta, 7 cabina, 7 toilette
Deluxe ketch/NV, ID: 1957, 2006 year, 32.9 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
Ketch/BS, ID: 1431, 2004 year, 27.0 feet, 14 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
Schooner/KA, ID: 2669, 2000 year, 35.0 feet, 12 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
M/S AE, ID: 2562, 2007 year, 24.5 feet, 12 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
Gulet/VV, ID: 1997, 1975 year, 20.0 feet, 8 cuccetta, 4 cabina, 4 toilette
Gulet/NO, ID: 3299, 1997 year, 25.3 feet, 12 cuccetta, 5 cabina, 6 toilette
Ketch/MS, ID: 1432, 2004 year, 27.0 feet, 14 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
Gulet/GID, ID: 3573, 1997 year, 27.0 feet, 14 cuccetta, 8 cabina, 8 toilette
Schooner/PE, ID: 2670, 2001 year, 31.0 feet, 14 cuccetta, 7 cabina, 7 toilette
Gulet/VI, ID: 2563, 1993 year, 27.0 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
Schooner/PA, ID: 1998, 1999 year, 22.5 feet, 12 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
Ketch/BN, ID: 1959, 1999 year, 28.0 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
Ketch/AQ, ID: 1433, 2004 year, 27.0 feet, 14 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette
Gulet/EN, ID: 3937, 1997 year, 28.0 feet, 14 cuccetta, 7 cabina, 7 toilette
LUXURY M/S EM, ID: 2688, 2006 year, 37.6 feet, 35 cuccetta, 18 cabina, 18 toilette
Gulet/ATA, ID: 2564, 1998 year, 28.0 feet, 14 cuccetta, 7 cabina, 7 toilette
M/S AS, ID: 2017, 2001 year, 26.0 feet, 10 cuccetta, 5 cabina, 5 toilette
M/S SA, ID: 1960, 1998 year, 22.0 feet, 12 cuccetta, 6 cabina, 6 toilette



