Charter Croatia sailing yachts offer
Elan
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 530, 2005 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 450/8+2, ID: 3317, 2008 year, 13.6 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 1797, 2002 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 331/4+2, ID: 2918, 1995 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 3368, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 2013, 2007 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 431/8+0, ID: 3630, 1995 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 4226, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 410/6+2, ID: 2866, 2008 year, 12.27 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 4217, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 431/8+2, ID: 529, 1998 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 3356, 2009 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 384 Impr./6+2/1wc, ID: 838, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 434/8+2, ID: 3713, 2005 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 340/4+2, ID: 1540, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2464, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 31/4+2, ID: 1968, 2002 year, 9.4 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 1532, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 1779, 2005 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 3640, 2002 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3586, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 4295, 2005 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 444 Impr./8+2, ID: 4100, 2012 year, 13.85 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 2646, 2005 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3528, 2011 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 2347, 2008 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 344 Impr./6+1, ID: 926, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 333/4+2, ID: 349, 2000 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 450/6+2, ID: 4175, 2009 year, 13.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 36/6+1, ID: 2642, 2000 year, 10.94 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 531, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 450/8+2, ID: 3410, 2008 year, 13.6 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 1798, 2002 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 4218, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 2352, 2008 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 431/8+0, ID: 3631, 1993 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 4385, 2005 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 410/6+2, ID: 4437, 2007 year, 12.27 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 3378, 2010 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 384 Impr./6+2/1wc, ID: 1545, 2007 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 2427, 2008 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2576, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 31/4+2, ID: 2676, 2002 year, 9.4 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 1533, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2004, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+1, ID: 922, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 3641, 2002 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 37/6+2, ID: 1259, 2007 year, 11.33 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3587, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 527, 2005 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 444 Impr./8+2, ID: 4101, 2012 year, 13.85 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 2650, 2005 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3580, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 2349, 2005 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 367, 2002 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 514 Impr./10+1, ID: 2000, 2008 year, 16.1 feet, 10 berths, 5 cabins, 5 heads
Elan 36/6+1, ID: 3669, 2002 year, 10.94 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 1122, 2007 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 2136, 2002 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 350/4+2, ID: 3297, 2011 year, 10.6 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 4296, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 2460, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 431/8+0, ID: 3632, 1994 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 342, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 431/8+0, ID: 336, 1999 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 3440, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 384 Impr./6+2/1wc, ID: 2348, 2008 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 2428, 2008 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2882, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 31/4+2, ID: 3402, 2003 year, 9.4 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 1535, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2005, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+1, ID: 923, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 4216, 2005 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 37/6+2, ID: 1544, 2004 year, 11.33 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3588, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 1119, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 2674, 2003 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3581, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 2462, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 435, 2001 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 514 Impr./10+1, ID: 2001, 2007 year, 16.1 feet, 10 berths, 5 cabins, 5 heads
Elan 36/6+1, ID: 3670, 2002 year, 10.94 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 1123, 2007 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 2137, 2002 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 444/8+2, ID: 3298, 2011 year, 13.85 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 4427, 2007 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 2947, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 1124, 2007 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 431/8+0, ID: 936, 1999 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 431/8+0, ID: 3633, 1994 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 384 Impr./6+1/2wc, ID: 925, 2007 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 3441, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 45/8+1, ID: 880, 2001 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 384 Impr./6+2/1wc, ID: 2461, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 2429, 2008 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2893, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 31/4+2, ID: 3761, 2002 year, 9.4 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 1536, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2006, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+1, ID: 1622, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 40/6+2, ID: 352, 2002 year, 11.99 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 1121, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 3054, 2001 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3582, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 3258, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 486, 2002 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 514 Impr./10+2, ID: 2340, 2008 year, 16.1 feet, 10 berths, 5 cabins, 5 heads
Elan 514 Impr./10+1, ID: 2883, 2008 year, 16.1 feet, 10 berths, 5 cabins, 5 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 1421, 2007 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 38/6+1, ID: 3636, 1994 year, 11.56 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 2692, 2002 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 444/8+2, ID: 3964, 2012 year, 13.85 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 355, 2001 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 36/6+2, ID: 445, 2003 year, 10.94 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 2948, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 1420, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 431/8+0, ID: 3627, 1995 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 431/8+0, ID: 3634, 1995 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 384 Impr./6+1/2wc, ID: 3714, 2005 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 3524, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 45/8+1, ID: 3412, 2001 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 384 Impr./6+2/1wc, ID: 2963, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 2433, 2008 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+0, ID: 1319, 2007 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 3353, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 431/8+1, ID: 2960, 1999 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 340/4+2, ID: 1537, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2007, 2008 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+1, ID: 2147, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 40/6+2, ID: 3661, 2002 year, 11.99 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 1248, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 3166, 2002 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3583, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 3374, 2007 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 629, 2002 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 514 Impr./10+2, ID: 3050, 2007 year, 16.1 feet, 10 berths, 5 cabins, 5 heads
Elan 514 Impr./10+1, ID: 3352, 2008 year, 16.1 feet, 10 berths, 5 cabins, 5 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 1776, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 38/6+1, ID: 3637, 1994 year, 11.56 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 4447, 2002 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 447, 2001 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 36/6+2, ID: 2892, 2002 year, 10.94 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 2966, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 1541, 2007 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 431/8+0, ID: 3628, 1995 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 431/8+0, ID: 3635, 1994 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 384 Impr./6+1/1wc, ID: 2534, 2007 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 4202, 2008 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 410/6+2, ID: 1714, 2008 year, 12.27 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 2434, 2008 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 431/8+2, ID: 42, 1998 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 3354, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 434/8+2, ID: 2046, 2005 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 340/4+2, ID: 1538, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2344, 2008 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+1, ID: 2508, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 40/6+2, ID: 3662, 2002 year, 11.99 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 340/4+2, ID: 1118, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 1547, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 3167, 2002 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3584, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 4219, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 1267, 2003 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 2010, 2006 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 38/6+1, ID: 3638, 1993 year, 11.56 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 45/8+2, ID: 451, 2001 year, 13.7 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 36/6+2, ID: 3275, 2001 year, 10.94 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 3070, 2006 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 344 Impr./6+2, ID: 1774, 2007 year, 10.3 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 431/8+0, ID: 3629, 1994 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 394/6+2, ID: 4118, 2012 year, 11.9 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 4222, 2005 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 410/6+2, ID: 2009, 2008 year, 12.27 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 3359, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 431/8+2, ID: 528, 1998 year, 13.45 feet, 8 berths, 4 cabins, 3 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 3355, 2008 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 40/6+1, ID: 3021, 2005 year, 11.99 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 434/8+2, ID: 2048, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 340/4+2, ID: 1539, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 2463, 2006 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 434 Impr./8+1, ID: 2509, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 31/4+2, ID: 360, 2003 year, 9.4 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 340/4+2, ID: 1531, 2007 year, 9.99 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 434 Impr./8+2, ID: 1549, 2007 year, 13.41 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 3449, 2004 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 350/6+2 , ID: 3585, 2012 year, 10.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 1 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 4220, 2008 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 444 Impr./8+2, ID: 3675, 2012 year, 13.85 feet, 8 berths, 4 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 1374, 2001 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads
Elan 450/6+2, ID: 3296, 2011 year, 13.6 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 384 Impr./6+2/2wc, ID: 2016, 2007 year, 11.55 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 38/6+1, ID: 3639, 1993 year, 11.56 feet, 6 berths, 3 cabins, 2 heads
Elan 333/4+2, ID: 332, 2002 year, 10.5 feet, 4 berths, 2 cabins, 1 heads




